ATV / QUAD »» Kymco
MAXXER 50 Kinderquad
Früh übt sich, wer ein wahrer Meister werden will. Mit dem MAXXER 50 können Kids ihr fahrerisches Können im Gelände unter Beweis stellen. In jedem Fall garantiert dieses quirlige Quad Fahrspaß pur. Leicht und sicher: Der MAXXER 50 überzeugt neben seinem einfachen Handling durch ein Maximum an Sicherheit. Für das gute Gefühl beim MAXXER 50 sorgen die zuverlässigen Trommelbremsen und die serienmäßig integrierte Reißleine für den Stoppschalter. Der MAXXER 50 - ein Kleiner ganz groß.
Neu: Fahrzeug gibt es jetzt auch mit Straßenzulassung
| Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 112 kg |
| Hubraum: | 49,4 ccm | Höhe: | |
| Leistung: | 2,7 kW | Länge: | |
| Kühlung: | Luft | Breite: | |
| Starter: | elektrisch / Kick | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kette | Tank: | 5,5 Liter |
| km/h: | 45 | Reifen (Vo/Hi): | 16x8-7"/16x8-7" |
| Zulassung als: | VKP | Bremsen (Vo/Hi): | Trommel / Trommel |
| Sitzplätze: |
MAXXER 300
Das aggressive und sportliche Erscheinungsbild lässt keine Zweifel offen. Das MAXXER 300 liebt den harten Einsatz und geht gerne mal ans Limit. Egal ob im Gelände oder auf der Straße - es verspricht in jeder Lage grenzenlosen Fahrspaß. Die dynamische Frontpartie des MAXXER 300 wird durch Blinker in Klarglasoptik abgerundet. Für die nötige Power sorgt der wassergekühlte Viertaktmotor mit 14,2 kW (19 PS) Motorleistung. Mit der bissigen und kompromisslosen Dreifach-Scheibenbremse genießen Sie zudem ein Maximum an Kontrolle.
| Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 213 kg |
| Hubraum: | 271,0 ccm | Höhe: | |
| Leistung: | 14,2 kW | Länge: | |
| Kühlung: | Wasser | Breite: | |
| Starter: | elektrisch / Seilzug | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kette | Tank: | 12,5 Liter |
| km/h: | 83 | Reifen (Vo/Hi): | 21x7 -10"/20x11-9" |
| Zulassung als: | VKP | Bremsen (Vo/Hi): | Scheibe / Scheibe |
| Sitzplätze: |
MAXXER 450i – für Individualisten
Basis des Maxxer 450i ist der Grundrahmen des KYMCO MXU 400. Auch der Antriebsstrang und die Einzelradaufhängung an der Hinterachse entstammen dem bewährten MXU 400. Die sportliche Karosserielinie mit den großen vorderen Leuchteinheiten gibt dem Maxxer 450i eine ganz besondere Note.
Serienmäßig sind Fußraumabdeckungen montiert, die bei Bedarf - etwa Sportzwecke - durch Nerfbars ersetzt werden können. Das Fahrzeug ist ab Werk mit Leichtmetall - Gussrädern und Geländebereifung ausgerüstet. Wer mehr Transportraum benötigt, kann noch einen hinteren Gepäckträger mitbestellen. Wir bieten ab sofort die offene Version mit LOF Zulassung an.
|
|
|
|
|
|
| Typ: | 1-Zyl.Viertakt luft-ölgekühlt | Trockengewicht: | 279 kg |
| Hubraum: | 367 ccm | Höhe: | 2123 |
| Leistung: | 14,8 kW, LoF 18kW | Länge: | 1102 |
| Kühlung: | Wasser | Breite: | 1192 |
| Starter: | elektrisch | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang, Untersetzungsgetriebe, zuschaltbarer Vorderradantrieb | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kardan | Tank: | |
| km/h: | 75 (VKP), 81 (LoF) | Reifen (Vo/Hi): | 24x8 -12"/24x10-12" |
| Zulassung als: | Bremsen (Vo/Hi): | Scheibe / Scheibe | |
| Sitzplätze: |
MXU 50
Vom rechten Weg abgekommen und keine Straße weit und breit? Oder einfach nur Einkaufen im Supermarkt? Für das MXU 50 kein Problem - alles ist möglich. Im Gelände beweist das MXU 50 seine wahren Qualitäten und erklimmt nahezu jede Steigung. Auf der Straße lässt es sich aufgrund seiner gutmütigen Fahreigenschaften ganz leicht im Verkehr bewegen und setzt mit dem serienmäßigen Rückwärtsgang in seiner Klasse neue Maßstäbe.
| Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 161 kg |
| Hubraum: | 49,4 ccm | Höhe: | |
| Leistung: | 3,0 kW | Länge: | |
| Kühlung: | Luft | Breite: | |
| Starter: | elektrisch / Kick | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kette | Tank: | 8,1 Liter |
| km/h: | 43 | Reifen (Vo/Hi): | 21x7-10"/22x10-10" |
| Zulassung als: | VKP | Bremsen (Vo/Hi): | Trommel / Trommel |
| Sitzplätze: |
MXU 150
Vom rechten Weg abgekommen und keine Straße weit und breit? Oder einfach nur Einkaufen im Supermarkt? Für das MXU 150 kein Problem - alles ist möglich. Im Gelände beweist das MXU 150 seine wahren Qualitäten und erklimmt nahezu jede Steigung. Auf der Straße lässt es sich aufgrund seiner gutmütigen Fahreigenschaften ganz leicht im Verkehr bewegen und setzt mit dem serienmäßigen Rückwärtsgang in seiner Klasse neue Maßstäbe.
| Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 172 kg |
| Hubraum: | 149,9 ccm | Höhe: | |
| Leistung: | 8,1 kW | Länge: | |
| Kühlung: | Luft | Breite: | |
| Starter: | elektrisch / Kick | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kette | Tank: | 8,1 Liter |
| km/h: | 75 | Reifen (Vo/Hi): | 21x7-10"/22x10-10" |
| Zulassung als: | VKP | Bremsen (Vo/Hi): | Scheibe / Scheibe |
| Sitzplätze: |
MXU250
Nicht nur für uns ist das MXU 250 das ATV des Jahres. Bereits mehrfach wurde das 250er als bestes und beliebtestes ATV seiner Klasse ausgezeichnet. Moderne Karosserieformen mit integrierten Halogenscheinwerfern und der für ATVs typische, geschlossene Fußraum haben dieses Fahrzeug zu einem der meistverkauften Vierräder in ganz Europa gemacht.
| Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 215 kg |
| Hubraum: | 249,0 ccm | Höhe: | |
| Leistung: | 12,7 kW | Länge: | |
| Kühlung: | Wasser | Breite: | |
| Starter: | elektrisch / Seilzug | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kette | Tank: | 12,5 Liter |
| km/h: | 80 | Reifen (Vo/Hi): | 22x7-10"/22x10-10" |
| Zulassung als: | VKP | Bremsen (Vo/Hi): | Scheibe / Scheibe |
| Sitzplätze: |
MXU300
Unwegsames Gelände oder kurvige Landstraße? Für das MXU 300 kein Problem. Der flüssigkeitsgekühlte Einzylinder des MXU bringt Ihr Fahrzeug zügig auf Marschgeschwindigkeit. Das MXU 300 verfügt über einen robusten Kardanantrieb. In Kombination mit der Geländeuntersetzung und der stufenlosen Variomatik erreichen Sie mit dem MXU 300 nahezu jedes Ziel.
| Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 226 kg |
| Hubraum: | 271,0 ccm | Höhe: | |
| Leistung: | 14,2 kW | Länge: | |
| Kühlung: | Wasser | Breite: | |
| Starter: | elektrisch / Seilzug | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang und Untersetzungsgetriebe | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kardan | Tank: | 12,5 Liter |
| km/h: | 84 | Reifen (Vo/Hi): | 22x7 -10"/22x10-10" |
| Zulassung als: | VKP | Bremsen (Vo/Hi): | Scheibe / Scheibe |
| Sitzplätze: |
MXU400
Das neue KYMCO ATV mit Einzelradaufhängung und Vorderradantrieb. Das MXU 400 ist perfekt auf den harten Einsatz jenseits befestigter Straßen abgestimmt. Die Einzelradaufhängung ermöglicht eine hohe Bodenfreiheit, hervorragenden Fahrkomfort und exzellentes Handling.
Zudem lässt sich auch beim MXU 400 der Antrieb der Vorderräder per Knopfdruck zuschalten. Doch das MXU 400 fühlt sich nicht nur im Gelände pudelwohl. Dank des komfortablen Fahrwerks überzeugt das MXU 400 auch auf Asphalt.
| Typ: | 1-Zyl.Viertakt luft-ölgekühlt | Trockengewicht: | 279 kg |
| Hubraum: | 367 ccm | Höhe: | 2123 |
| Leistung: | 14,8 kW, LoF 18kW | Länge: | 1102 |
| Kühlung: | Wasser | Breite: | 1192 |
| Starter: | elektrisch | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang, Untersetzungsgetriebe, zuschaltbarer Vorderradantrieb | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kardan | Tank: | |
| km/h: | 75 (VKP), 81 (LoF) | Reifen (Vo/Hi): | 24x8 -12"/24x10-12" |
| Zulassung als: | Bremsen (Vo/Hi): | Scheibe / Scheibe | |
| Sitzplätze: |
MXU 500
Unüberwindbare Hindernisse gibt es für das MXU 500 nicht. Große Steigungen, unwegsames Gelände - das MXU 500 bahnt sich seinen Weg. Serienmäßig verfügt jedes MXU 500 über eine zuschaltbare Untersetzung. Und wenn dies nicht ausreicht, kann bei der 4x4-Version auch noch der Vorderradantrieb elektrisch aktiviert werden. Mit Scheibenbremsen vorne und hinten halten Sie dieses Power ATV auch in extremen Situationen unter Kontrolle. Auch auf der Straße lässt sich dieses XL-ATV leicht und sicher bewegen.
Die Fahrzeuge werden werkseitig als VKP (vierrädiges Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung) ausgeliefert und sind für 2 Personen zugelassen. Eine LoF-Zulassung (Land- und Forstwirtschaftliche Zugmaschine) mit offener Leistung ist gegen Aufpreis möglich.
| Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 302 kg |
| Hubraum: | 498,5 ccm | Höhe: | |
| Leistung: | 14,3 kW (28,6 LoF) | Länge: | |
| Kühlung: | Wasser | Breite: | |
| Starter: | elektrisch / Seilzug | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang, Untersetzungsgetriebe, elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb (4x4-Version) | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kardan | Tank: | 18 Liter |
| km/h: | 77 (LoF: 83) | Reifen (Vo/Hi): | 25x8-12"/25x10-12" |
| Zulassung als: | VKP | Bremsen (Vo/Hi): | Scheibe / Scheibe |
| Sitzplätze: |
MXU 500 IRS
Wo für die meisten Fahrzeuge der Weg zu Ende ist, läuft ein MXU 500 erst richtig zur Hochform auf.
Die größten ATVs von KYMCO kennen nahezu keine Grenzen. Denn die erfolgreiche MXU 500 Baureihe steht für extrem geländegängige Fahrzeuge,
die in Sachen Qualität und Ausrüstung keine Wünsche offen lassen.
2009 wird die MXU 500 Palette durch ein Sondermodell erweitert. Das MXU 500 IRS kommt mit Einzelradaufhängung an der Hinterachse,
einer kräftigen Seilwinde und mit einem praktischen Softbag für die hintere Gepäckbrücke.
| Typ: | 1 Zylinder 4-Takt | Trockengewicht: | 324 kg |
| Hubraum: | 498,5 ccm | Höhe: | 1243 mm |
| Leistung: | 14,9 kW ( LoF) 28,2 kW | Länge: | 2203 mm |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt | Breite: | 1223 mm |
| Starter: | Elektro und Seilzug | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang, Untersetzungsgetriebe, zuschaltbarer Vorderradantrieb und Differenzialsperre | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Tank: | 17 Liter | |
| km/h: | 77 (VKP) / 84 (LoF) | Reifen (Vo/Hi): | 25x8-12"/25x10-12'' |
| Zulassung als: | Bremsen (Vo/Hi): | 2 Scheibe / Scheibe | |
| Sitzplätze: |
UXV 500
Neupreis mit Zulassung als VKP, gedrosselt auf 15 kW 9.245,00 EUR
Sonderausstattung:
- Heckbumper inkl. LED Nebelschlussleuchten ab 399,00 EUR
- Anhängerzugvorrichtung komplett eingetragen
- LOF Zulassung mit voller Leistung in den Papieren ab 890,00 EUR
* Bild enthält Sonderausstattungen welche nicht im Preis enthalten sind!
| Typ: | 1-Zyl.Viertakt DOHC 4V | Trockengewicht: | 535 kg |
| Hubraum: | 498 ccm | Höhe: | |
| Leistung: | 14,7 kW (24 LoF) | Länge: | |
| Kühlung: | Wasser | Breite: | |
| Starter: | elektrisch | Bodenfreiheit: | |
| Getriebe: | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang, Untersetzungsgetriebe, elektrisch zuschaltbarer Vorderradantrieb mit Differentialsperre | Anhängelast: | |
| Antrieb: | Kardan | Tank: | 32 Liter |
| km/h: | 55 (LoF: 75) | Reifen (Vo/Hi): | 25x8-12"/25x10-12" |
| Zulassung als: | VKP | Bremsen (Vo/Hi): | 2 Scheibe / Scheibe |
| Sitzplätze: |
Selbstverständlich haben wir auch die komplette Modellpalette von Kymco im Angebot