| Quad/ATV | Besonderheiten | Farben | Preis VKP | Preis LOF | Sonderpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| KYMCO | Preise alle in EURO | ||||
| Maxxer 50 | Kinderquad mit Straßenzulassung | rot | 1.795 | ||
| MXU 50 | blau, schwarz | 2.745 | |||
| MXU 150 | rot, blau | 3.345 | |||
| Maxxer 250 | weiß, blau, schwarz | 3.995 | 3.890 | ||
| MXU 250 | rot, blau, schwarz, weiß | 4.395 | 4.200 | ||
| MXU 250 R | neues Modell | auf Anfrage | 4.395 | ||
| Maxxer 300 | orange, weiß, blau, schwarz | 4.645 | 4.499 | ||
| MXU 300 R | neues Modell, Offroad, Stahlfelge | grün, blau, schwarz | 4.995 | ||
| MXU 300 R | neues Modell, Onroad, Alufelge | grün, blau, schwarz | 5.195 | ||
| MXU 400 4×4 | blau, schwarz | 6.395 | 6.995 | ||
| MXU 500 2×4 | rot, schwarz | 6.395 | 6.995 | ||
| MXU 500 4×4 | schwarz, grün, blau | 6.495 | 7.395 | ||
| MXU 500 4×4 IRS | grün, blau, schwarz | 7.895 | 8.799 | ||
| Maxxer 450i 4×4 | neues Modell | weiß, blau, schwarz | 6.595 | 7.499 | |
| UXV 500 4×4 | schwarz, blau, grün | 9.245 | 9.995 | ||
| Quad/ATV | Besonderheiten | Farben | Preis VKP | Preis LOF | Sonderpreis |
| ARCTIC CAT | Preise alle in EURO | ||||
| 300 DVX | SOHC, 2 WD, Euro2 | lime | 4.200 | ||
| 350 | SOHC, 2 WD, Euro2 | arctic metallicgrün | 4.600 | ||
| 425 i | SOHC EFI Motor, 2/4WD Automatik, Euro2, elektronische Einspritzung | rot | 6.300 | 7.300 | |
| XC 450 i | SOHC EFI Motor, 2/4WD Automatik, keine Winde, Euro2, elektronische Einspritzung | schwarz/orange | 6.800 | 7.800 | |
| 550 i LC | SOHC EFI, 2/4WD Automatik, Euro2, elektronische Einspritzung | schwarz | 7.900 | 8.900 | |
| 550 i PS | SOHC EFI, 2/4WD Automatik, Euro2, elektronische Einspritzung, Servo | tungsten metallic | 9.500 | 10.500 | |
| 550 i PS, MJ 2012 | SOHC EFI, 2/4WD Automatik, Euro2, elektronische Einspritzung, Servo | metallicrot | 9.700 | 10.700 | |
| 700 i Panther | SOHC EFI, 2/4WD Automatik, Euro2, Elektronische Einspritzung | artic metallicschwarz | 9.800 | 10.800 | |
| 700 i LC, MJ2012 | SOHC EFI, 2/4WD Automatik, Euro2, Elektronische Einspritzung | rot | 9.800 | 10.800 | |
| 700 i PS, MJ2012 | SOHC EFI, 2/4WD Automatik, Euro2, Elektronische Einspritzung, Servo | metallicblau | 11.400 | 12.400 | |
| 1000 i PS ThunderCat | V-Twin EFI, Off-road LOF exkl., Elektronische Einspritzung, Servolenkung, Euro2 |
artic metallicschwarz | 13.200 | 14.200 | |
| 1000 i ThunderCat | V-Twin EFI, Off-road LOF exkl., Elektronische Einspritzung, Euro2 |
arctic metallicgrün | 10.900 | 11.900 | |
| 550 i TRV PS | SOHC EFI, 2/4WD Automatik, Flüssig & Motor Öl, Euro2, Elektronische Einspritzung, Servo |
metallicopper | 10.400 | 11.400 | |
| 550 i TRV LC | SOHC EFI, 2/4WD Automatik, Flüssig & Motor Öl, Euro2, Elektronische Einspritzung |
schwarz | 8.800 | 9.800 | |
| 700 i TRV PS | SOHC EFI, 2/4WD Automatik, Flüssig & Motor Öl, Euro2, Elektronische Einspritzung, Servo |
arctic metallicgrün | 11.100 | 12.100 | |
| 1000 i TRV PS Thundercat | V-Twin EFI, 2/4WD Automatik, Flüssig & Motor Öl, Euro2, Off-road LOF exkl., Elektronische Einspritzung, Servo |
viperblau metallic | 13.900 | 14.900 | |
| 1000 i TRV Cruiser | V-Twin EFI, 2/4WD Automatik, Flüssig & Motor Öl, Euro2, Elektronische Einspritzung |
metallicrot | 11.300 | 12.300 | |
| 700 TRV Diesel | 4T/V2, 2/4WD Automatik, Flüssig, Euro2, Heck-Rack inklusive, kein 2.Sitz | dunkelgrün | 11.500 | 12.500 | |
| 1000 Prowler XTZ PS | V-Twin EFI, Flüssig & Motor Öl, Euro2, Off-road LOF exkl., Servo |
weiss, neues Design | 17.400 | 18.900 | |
| Quad/ATV | Besonderheiten | Farben | Preis VKP | Preis LOF | Sonderpreis |
| YAMAHA | Preise alle in EURO | ||||
| Grizzly YFM 700 FI 4×4 | EPS-Lenkhilfe | blau, grün, rot | 10.990 | ||
| Grizzly YFM 700 FI 4×4 | Limited Edition, EPS-Lenkhilfe | blau, schwarz, silber, camou | 11.490 | ||
| Grizzly YFM 550 4×4 | EPS-Lenkhilfe | grün, rot, schwarz | 9.490 | ||
| Grizzly YFM 450 4×4 | grün, rot, blau | 8.990 | |||
| Grizzly YFM 450 4×4 | Limited Edition | anthrazit | 9.490 | ||
| Grizzly YFM 350 4×4 | grün, blau, rot | 7.890 | |||
| Grizzly YFM 350 2×4 | grün, blau, rot | 6.990 | |||
| Wolverine YFM 450 | weiß, blau | 8.990 | |||
| Wolverine YFM 350 | blau, schwarz | 7.450 | |||
| Raptor YFM 700 R | blau, blau-weiß | 10.490 | 9.999 | ||
| Raptor YFM 700 R | Limited Edition | rot-schwarz, rot-weiß | 10.990 | 10.499 | |
| YZF 450 R | Offroad-Version ohne Straßenzulassung | weiß, blau | 8.490 | 8.100 | |
| YZF 450 R | weiß-rot, blau | 9.990 | |||
| Raptor YFM 350 R | weiß, blau | 6.790 | 6.990 | ||
| Raptor YFM 350 R | Limited Edition | schwarz-rot | 7.490 | ||
| Rhino YXR 700 4×4 | Limited Edition auf Anfrage | grün, camouflage | 13.790 | ||
| Quad/ATV | Besonderheiten | Farben | Preis VKP | Preis LOF | Sonderpreis |
| SUZUKI | Preise alle in EURO | ||||
| LTA 750 EPS | Lenkhilfe | rot, grün, blau, weiß | 10.290 | 9.990 | |
| LTA 750 EPS | Limited Edition, Lenkhilfe | camou, schwarz, silber | 10.490 | 10.290 | |
| LTA 750 | ohne Lenkhilfe, solange Vorrat reicht | rot, grün | 9.290 | ||
| LTA 450 | rot, grün, schwarz | 8.490 | |||
| LTA 400 | solange Vorrat reicht | rot, grün, schwarz | 7.990 | 7.490 | |
| LTR 450 R | Offroad-Version ohne Straßenzulassung | schwarz, rot-schwarz | 7.790 | 7.590 | |
| LTR 450 R | gelb, weiß, schwarz | 9.490 | |||
| LTZ 400 i | gelb, weiß | 7.900 | |||
| LTZ 400 i | Limited Edition | schwarz, grün | 8.400 | ||
| LTZ 400 | Modell 2008, solange Vorrat reicht | gelb | 6.990 | ||
| Quad/ATV | Besonderheiten | Farben | Preis VKP | Preis LOF | Sonderpreis |
| HERKULES/ADLY | Preise alle in EURO | ||||
| Hurricane 300 | orange, schwarz | 4.795 | |||
| Hurricane 320 | orange, schwarz | 4.895 | |||
| Hurricane 320 FLAT | schwarz | 5.495 | |||
| CANYON 320 | blau, grün | 4.995 | |||
| Hurricane 500 S | orange | 7.895 | |||
| Hurricane 500 S FLAT | schwarz | 8.595 | |||
| Mini Car 320 | Buggy mit Straßenzulassung | weiß, schwarz | 8.190 | ||
| Quad/ATV | Besonderheiten | Farben | Preis VKP | Preis LOF | Sonderpreis |
| CECTEK | Preise alle in EURO | ||||
| Quadrift 500 EFI 2×4 | gelb, weiss, anthrazit | 9.870 | 8.990 | ||
| Gladiator 500 EFI 4×4 | gelb, weiss, anthrazit, tarngrün | 9.470 | 8.590 | ||
| King Cobra 500 ix D 4×4 | Front- uns Heckdifferenzial | orange-schwarz | 9.870 | 8.990 | |
| King Cobra 500 ix D 4×4 | Front- und Heckdifferenzial | anthrazit-schwarz | 9.870 | 8.990 | |
| Estoc 500 EFI | Heckdifferenzial | anthrazit-schwarz | 10.270 | 9.390 | |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
Copyright © 2010 - Quadstopp - All rights reserved.